EHP-3K 125, 150 Triplex-Plungerpumpe
Eckdaten im Überblick:
- Förderstrom von bis zu 620 dm³/min
- Betriebsdrücke bis zu 340 bar
- Antriebsleistungen bis zu 150 KW
Fördermedien:
- HFA/HFC-Flüssigkeiten
- ungefettetes Wasser/Klarwasser
- Grubenwasser
- Industriewasser
- Entzunderungswasser
- neutrale Flüssigkeiten mit einer Viskosität von 0,5 – 4,0 mm²/s
Technische Daten
Antriebsdrehzahl 1.500 1/min | Antriebsdrehzahl 1.800 1/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Getriebeübersetzung 2,19 | Getriebeübersetzung 2,667 | Getriebeübersetzung 2,667 | |||||
Pumpentyp | Plunger durchmesser | max. Betriebsdruck [1] | Nennförderstrom | max.
Betriebsdruck [1] | Nennförderstrom | max.
Betriebsdruck [1] | Nennförderstrom |
mm | bar | dm³/min | bar | dm³/min | bar | dm³/min | |
EHP-3K 125 | 50 | 340 | 202 | 340 | 166 | 340 | 199 |
53 | 300 | 227 | 300 | 186 | 300 | 223 | |
55 | 280 | 244 | 280 | 200 | 280 | 241 | |
62 | 220 | 310 | 220 | 255 | 220 | 306 | |
70 | 170 | 395 | 170 | 325 | 170 | 390 | |
80 | 130 | 516 | 130 | 424 | 130 | 509 | |
EHP-3K 150 | 50 | 340 | 242 | 340 | 199 | 340 | 239 |
53 | 300 | 272 | 300 | 223 | 300 | 268 | |
55 | 280 | 293 | 280 | 241 | 280 | 289 | |
62 | 220 | 372 | 220 | 306 | 220 | 367 | |
70 | 170 | 474 | 170 | 390 | 170 | 468 | |
80 | 130 | 620 | 130 | 509 | 130 | 611 |
max. Antriebsdrehzahl:
1.500 / 1.800 1/min
max. Antriebsleistung:
125 bzw. 150 kW
[1] Max. zulässiger Betriebsdruck am Druckanschluss Pumpenkopf.