EHP-3K 110 Triplex-Plungerpumpe
Eckdaten im Überblick:
- Förderstrom von bis zu 163 dm³/min
- Betriebsdrücke bis zu 575 bar
- Antriebsleistungen bis zu 110 KW
Fördermedien:
- HFA/HFC-Flüssigkeiten
- ungefettetes Wasser/Klarwasser
- Grubenwasser
- Industriewasser
- Entzunderungswasser
- neutrale Flüssigkeiten mit einer Viskosität von 0,5 – 4,0 mm²/s
Technische Daten
Antriebsdrehzahl 1.500 1/min | Antriebsdrehzahl 1.800 1/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Getriebeübersetzung 2,19 | Getriebeübersetzung 2,667 | Getriebeübersetzung 2,667 | ||||
Plunger durchmesser | max. Betriebsdruck [1] | Nennförderstrom | max.
Betriebsdruck [1] | Nennförderstrom | max.
Betriebsdruck [1] | Nennförderstrom |
mm | bar | dm³/min | bar | dm³/min | bar | dm³/min |
36 | 575 | 105 | 575 | 86 | 575 | 103 |
40 | 465 | 129 | 165 | 106 | 465 | 127 |
45 | 365 | 163 | 365 | 134 | 365 | 161 |
max. Antriebsdrehzahl:
1.500 / 1.800 1/min
max. Antriebsleistung:
110 kW
[1] Max. zulässiger Betriebsdruck am Druckanschluss Pumpenkopf.