Tradition und Innovation sind bei Hauhinco eng miteinander verknüpft. 1908 in der Wiege des Ruhrbergbaus in Sprockhövel gegründet, ist Hauhinco seinen Wurzeln immer treu geblieben – bis zum heutigen Tag. In über 100 Jahren hat sich das Unternehmen mehrfach veränderten Strukturen und Gegebenheiten angepasst und stetig neue, innovative Produkte auf den Markt gebracht. Diese Erfahrung macht Hauhinco im Markt einzigartig.
Unsere technische Abteilung entwickelt kundenspezifische Wasserhydraulik-Lösungen und setzt mit ausgeprägtem Projekt Know-How, Kundenwünsche und Anforderungen exakt um.
Hauhinco ist in der Stahlindustrie mit Entzunderungsanlagen,wasserhydraulischer Druckversorgung und -steuerung vertreten.
Einzelne Pumpen bis hin zu gesamten Hochdruck- und Bedüsungspumpenstationen, sowie Wasseraufbereitungsanlagen – für Bergwerke auf der ganzen Welt.
Volle Vielfalt der Bolzen- Ring- und Flachwalzentzunderung.
Der Hauhinco-Service unterstützt unsere Kunden in der ganzen Welt bei Inbetriebnahmen unserer Hochdruckplungerpumpen, Ventile und wasserhydraulischen Anlagen sowie bei Wartungen und Reparaturen mit schnellen und problemlosen Ersatzteilbeschaffungen.
Die Hauhinco Maschinenfabrik ist ein erfolgreiches, mittelständisches Familienunternehmen mit langjähriger Tradition. Heute ist das Unternehmen einer der führenden Anbieter im Bereich wasserhydraulischer Anwendungen. Unsere Hochdruck-Plungerpumpen, Ventile und Systeme kommen in untertägigen Steinkohle-Bergwerken und Industrieunternehmen auf der ganzen Welt zum Einsatz. Dabei sind unsere Mitarbeiter der Schlüssel zum Erfolg.
Hauhinco ist mit Ansprechpartnern und Vertretungen in allen Bergbau- und Industrieregionen vertreten.
Afrika, Australien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, China, England, Finnland, Frankreich, Kroatien, Indien, Niederlande, Norwegen, Polen, Russland, Schweiz, Slovenien, Spanien, Türkei, Ukraine, Amerika und Deutschland
Der im Ventilgehäuse (1) geführte Ventilkolben (2) wird durch die, von dem Steuerdruck (X) auf der Schliessfläche (5) erzeugten hydraulischen Kraft, in den Ventilsitz (3) gepresst, vorausgesetzt die Öffnerfläche (6) ist durch das Pilotventil (4) druckentlastet. Damit werden die Leitungen (A, B) voneinander getrennt. Durch Umschalten des Pilotventils (4) wird auch die Öffnerfl äche (6) des Ventilkolben (2) druckbelastet und hebt vom Ventilsitz (3) ab, der Ventilkolben (2) fährt in die geöffnete Position bis zur mechanischen Endlage an die Hubbegrenzung (7). Dadurch werden die Leitungen (A, B) miteinander verbunden. Der Steuerkanal (Z) ist der Schliessfläche und der Steuerkanal (X) der Öffnerfläche zugeordnet. Das Ventil kann aktiv, mittels Steuerdruck (X, Y, Z) geöffnet und geschlossen werden, unabhängig vom Druck an den Arbeitsleitungen (A, B). Die Flächenverhältnisse „Öffnerfläche/Schliessfläche“ und „Schliessfläche/Leitungsfläche (A, B)“, gewährleistet ein sicheres Öffnen und Schliessen des Ventils. Je nach Ausführung des Pilotventils (4) kann die Ventilgrundstellung unbestätigt geschlossen (NC) oder unbestätigt geöffnet (NO) vorgegeben werden. Die Ventilkolbenstellung (2) kann durch den Näherungsschalter (8) überwacht werden.
Steuerflächen, hydr. Kräfte
AKanal: Fläche-A1, Ventil passiv öffnen
B-Kanal: Fläche-A2, Ventil passiv öffnen
Steuerfläche (6): A3, Ventil aktiv öffnen
Steuerfläche (5): A3, Ventil aktiv schliessen
General | |
Weight | see order information |
Installation position | any |
Ambient temperature | -10 to 50°C (hydraulic fluids, heed standard requirements) |
Material Valve parts Material Seals | Stainless steel, bronze NBR, PTFE, PUR |
Hydraulic | |
Hydraulic pressure connector A, B | <= 320bar, higher pressure stages on request |
Hydraulic pressure connector X | >= 50bar >= hydraulic pressure at the connector A, B <= 320bar |
Hydraulic pressure connector Y | <= 10bar |
Direction of flow | any, preferred direction of flow B->A |
Area sum | A3>A4, A4 > A1+A2 |
Pressure fluid - Medium - Quality - Medium - Temperature range - min filter fineness connector A, B - min filter fineness connector X | Water, HFA see Hauhinco media requirement, water, HFA 5 - 40°C Filter fineness 100µm Filter fineness 25µm |
Pressure fluid - Medium - Temperature range - Medium - Quality - Viscosity | Mineral oil HLP according to DIN51624-2 5 to 50°C Cleanliness class -/19/16 nach ISO 4406 0,6 bis 100 mm²/s |
Use of other pressure fluids on request. | |
Electric | |
Magnet - Voltage - Power consumption - Operating time - Degree of protection acc. to EN60529 - max. switching rate | 24 VDC, other voltages on request see Order information 100% ED IP65 1Hz |
Inductive proximity switch - Output - Voltage - Current - Switching distance - Electrical connection | NO contact, PNP 10 – 30 VDC 0,150 A 2,0 mm Three wire, plug connection M12x1 |
Included in the scope of supply | |
Mounting screws for the 2/2-way valve assembly | |
Mounting screws for the pilot valve | |
Cable socket for the magnet |
Bezeichnung | Nenngröße | Masse | Max. Druck | Grundstellung | Spannung | Bemerkung | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/2-way valve C3 X, Y, Z actuated, two stage pilot control DN80 PN320 | DN80 | 170,0kg | 320bar | NC | - | required pilot valve1: 6264808 required pilot valve2: 6546749 | 6160999 |
2/2-way valve C3 X, Y, Z actuated, two stage pilot control DN80 PN320, with a locking device | DN80 | 171,0kg | 320bar | NC | - | required pilot valve1: 6264808 required pilot valve2: 6546749 | 6600184 |
2/2-way valve C3 X, Y, Z actuated, two stage pilot control DN80 PN320 | DN80 | 170,0kg | 320bar | NO | - | required pilot valve1: 6264816 required pilot valve2: 6546749 | 6160999 |
2/2-way valve C3 X, Y, Z actuated, two stage pilot control DN80 PN320, with a locking device | DN80 | 171,0kg | 320bar | NO | - | required pilot valve1: 6264816 required pilot valve2: 6546749 | 6600184 |
2/2-way valve C3 X, Y, Z actuated, two stage pilot control DN100 PN320 | DN100 | 292,0kg | 320bar | NC | - | required pilot valve1: 6266975 required pilot valve2: 6545599 | 6066666 |
2/2-way valve C3 X, Y, Z actuated, two stage pilot control DN100 PN320, with a locking device | DN100 | 300,0kg | 320bar | NC | - | required pilot valve1: 6266975 required pilot valve2: 6545599 | 6167748 |
2/2-way valve C3 X, Y, Z actuated, two stage pilot control DN100 PN320 | DN100 | 292,0kg | 320bar | NO | - | required pilot valve1: 6266983 required pilot valve2: 6545599 | 6066666 |
2/2-way valve C3 X, Y, Z actuated, two stage pilot control DN100 PN320, with a locking device | DN100 | 300,0kg | 320bar | NO | - | required pilot valve1: 6266983 required pilot valve2: 6545599 | 6167748 |
2/2-way valve C3 X, Y, Z actuated, two stage pilot control DN125 PN320 | DN125 | 570,0kg | 320bar | NC | - | required pilot valve1: 6266975 required pilot valve2: 6545599 | 6063772 |
2/2-way valve C3 X, Y, Z actuated, two stage pilot control DN125 PN320, with a locking device | DN125 | 568,0kg | 320bar | NC | - | required pilot valve1: 6266975 required pilot valve2: 6545599 | 6166393 |
2/2-way valve C3 X, Y, Z actuated, two stage pilot control DN125 PN320 | DN125 | 570,0kg | 320bar | NO | - | required pilot valve1: 6266983 required pilot valve2: 6545599 | 6063772 |
2/2-way valve C3 X, Y, Z actuated, two stage pilot control DN125 PN320, with a locking device | DN125 | 568,0kg | 320bar | NO | - | required pilot valve1: 6266983 required pilot valve2: 6545599 | 6166393 |
2/2-way valve C3 X, Y, Z actuated, two stage pilot control DN150 PN320 | DN150 | 905,0kg | 320bar | NC | - | required pilot valve1: 6266975 required pilot valve2: 6545599 | 6163637 |
2/2-way valve C3 X, Y, Z actuated, two stage pilot control DN150 PN320, with a locking device | DN150 | 915,0kg | 320bar | NC | - | required pilot valve1: 6266975 required pilot valve2: 6545599 | 6600186 |
2/2-way valve C3 X, Y, Z actuated, two stage pilot control DN150 PN320 | DN150 | 905,0kg | 320bar | NO | - | required pilot valve1: 6266983 required pilot valve2: 6545599 | 6163637 |
2/2-way valve C3 X, Y, Z actuated, two stage pilot control DN150 PN320, with a locking device | DN150 | 915,0kg | 320bar | NO | - | required pilot valve1: 6266983 required pilot valve2: 6545599 | 6600186 |
Optional: Stellungsüberwachung
Artikelnummer: 5127726
Induktiver Näherungssschalter,
Ausgang PNP, Schließer,
Spannung 10-30VDC
Hauhinco Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hölterstraße 51
45549 Sprockhövel
Deutschland
Tel.: +49 2324 705-0
Fax: +49 2324 705-222
sales@hauhinco.de
Mit unserem jahrzehntelangen Wasserhydraulik-Know how verfügt Hauhinco über Kernkompetenzen im Bereich Bergbau und in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.