Плунжерный насос трехкратного действия
EHP-3K 125, 150
Основные характеристики
- производительность до 620 дм3/мин
- рабочее давление до 340 бар
- мощность привода до 150 кВт
Рабочие среды
- жидкости типа HFA/HFC
- вода/осветленная вода без содержания жиров
- рудничная вода
- техническая вода
- вода для удаления окалины
- нейтральные жидкости с вязкостью 0,5 - 4,0 мм2/с.
Технические данные
Частота вращения 1.500 1/мин | Частота вращения 1.800 1/мин | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
передаточное число 2,19 | передаточное число 2,667 | передаточное число 2,667 | |||||
Тип | Диаметр плунжера | макс.Рабочее давление [1] | Номинальная производительность | макс.Рабочее давление [1] | Номинальная производительность | макс.Рабочее давление [1] | Номинальная производительность |
мм | бар | дм3/мин | бар | дм3/мин | бар | дм3/мин | |
EHP-3K 125 | 50 | 340 | 202 | 340 | 166 | 340 | 199 |
53 | 300 | 227 | 300 | 186 | 300 | 223 | |
55 | 280 | 244 | 280 | 200 | 280 | 241 | |
62 | 220 | 310 | 220 | 255 | 220 | 306 | |
70 | 170 | 395 | 170 | 325 | 170 | 390 | |
80 | 130 | 516 | 130 | 424 | 130 | 509 | |
EHP-3K 150 | 50 | 340 | 242 | 340 | 199 | 340 | 239 |
53 | 300 | 272 | 300 | 223 | 300 | 268 | |
55 | 280 | 293 | 280 | 241 | 280 | 289 | |
62 | 220 | 372 | 220 | 306 | 220 | 367 | |
70 | 170 | 474 | 170 | 390 | 170 | 468 | |
80 | 130 | 620 | 130 | 509 | 130 | 611 | |
макс. Приводная мощность:
1.500 / 1.800 1/мин
макс. Приводная мощность:
125 bzw. 150 кВт
[1] Макс. допустимое рабочее давление на входе в блок клапанов.



