EHP-3K 75 Triplex-Plungerpumpe
Eckdaten im Überblick:
- Förderstrom von bis zu 278 dm³/min
- Betriebsdrücke bis zu 500 bar
- Antriebsleistungen bis zu 75 KW
Fördermedien:
- HFA/HFC-Flüssigkeiten
- ungefettetes Wasser/Klarwasser
- Grubenwasser
- Industriewasser
- Entzunderungswasser
- neutrale Flüssigkeiten mit einer Viskosität von 0,5 – 4,0 mm²/s
Technische Daten
Antriebsdrehzahl 1.500 1/min | Antriebsdrehzahl 1.800 1/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Getriebeübersetzung 3,167 | Getriebeübersetzung 2,524 | Getriebeübersetzung 3,167 | |||||
Pumpentyp | Plunger durchmesser | max. Betriebsdruck [1] | Nennförderstrom | max.
Betriebsdruck [1] | Nennförderstrom | max.
Betriebsdruck [1] | Nennförderstrom |
mm | bar | dm³/min | bar | dm³/min | bar | dm³/min | |
HD | 25 | 500 | 42 | 500 | 53 | 500 | 50 |
32 | 500 | 69 | 460 | 86 | 500 | 82 | |
36 | 460 | 87 | 360 | 109 | 380 | 104 | |
40 | 380 | 107 | 300 | 134 | 320 | 129 | |
45 [2] | 300 | 136 | 201 | 170 | 250 | 163 | |
ND | 50 | 240 | 167 | 190 | 210 | 200 | 201 |
57,5 | 180 | 221 | 140 | 278 | 150 | 266 |
max. Antriebsdrehzahl:
1.500 / 1.800 1/min
max. Antriebsleistung:
75 kW
[1] Max. zulässiger Betriebsdruck am Druckanschluss Pumpenkopf.
[2] Auf Anfrage