EHP-3K 300S Triplex-Plungerpumpe,
mit Plattenventilen
Eckdaten im Überblick:
- Förderstrom von bis zu 567 dm³/min
- Betriebsdrücke bis zu 500 bar
- Antriebsleistungen bis zu 300 KW
Fördermedien:
- HFA/HFC-Flüssigkeiten
- ungefettetes Wasser/Klarwasser
- Grubenwasser
- Industriewasser
- Entzunderungswasser
- neutrale Flüssigkeiten mit einer Viskosität von 0,5 – 4,0 mm²/s
Technische Daten
Antriebsdrehzahl 1.500 1/min | Antriebsdrehzahl 1.800 1/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Getriebeübersetzung 3,067 | Getriebeübersetzung 3,667 | Getriebeübersetzung 3,667 | ||||
Plunger durchmesser | max. Betriebsdruck [1] | Nennförderstrom | max.
Betriebsdruck [1] | Nennförderstrom | max.
Betriebsdruck [1] | Nennförderstrom |
mm | bar | dm³/min | bar | dm³/min | bar | dm³/min |
53 | 500 | 324 | 500 | 271 | 500 | 325 |
57,5 | 420 | 381 | 420 | 319 | 420 | 382 |
62 | 360 | 443 | 360 | 370 | 360 | 445 |
65 [2] | 330 | 487 | 330 | 407 | 330 | 489 |
70 [2] | 290 | 565 | 290 | 472 | 290 | 567 |
max. Antriebsdrehzahl:
1.500 / 1.800 1/min
max. Antriebsleistung:
300 kW
[1] Max. zulässiger Betriebsdruck am Druckanschluss Pumpenkopf.
[2] Auf Anfrage.