EHP-5K 850S Quintuplex-Plungerpumpe
Eckdaten im Überblick:
- Förderstrom von bis zu 2137 dm³/min
- Betriebsdrücke bis zu 420 bar
- Antriebsleistungen bis zu 850 KW
Fördermedien:
- HFA/HFC-Flüssigkeiten
- ungefettetes Wasser/Klarwasser
- Grubenwasser
- Industriewasser
- Entzunderungswasser
- neutrale Flüssigkeiten mit einer Viskosität von 0,5 – 4,0 mm²/s
Technische Daten
Antriebsdrehzahl 1.500 1/min | Antriebsdrehzahl 1.800 1/min | |||
---|---|---|---|---|
Getriebeübersetzung 3,346 | Getriebeübersetzung 3,346 | |||
Plunger durchmesser | max.
Betriebsdruck [1] | Nennförderstrom | max.
Betriebsdruck [1] | Nennförderstrom |
mm | bar | dm³/min | bar | dm³/min |
62 | 420 | 947 | 420 | 1137 |
66 | 420 | 1074 | 375 | 1288 |
68,5 | 420 | 1156 | 350 | 1388 |
72,5 | 375 | 1295 | 310 | 1555 |
78,5 | 320 | 1519 | 265 | 1823 |
85 | 270 | 1781 | 230 | 2137 |
max. Antriebsdrehzahl:
1.500 / 1.800 1/min
max. Antriebsleistung:
850 kW
Gewicht[2]:
4.380 kg
[1] Max. zulässiger Betriebsdruck am Druckanschluss Pumpenkopf.