EHP-3K 75 三柱塞泵
高压泵核心数据一览:
- 流量最高可达 278 dm³/min
- 运行压力最高可达 500 bar
- 驱动动力最高可达 75 KW
流体:
- HFA/HFC流体
- 非混油水/清水
- 矿井水
- 工业用水
- 除氧化层用水
- 粘度在0.5 – 4.0 mm²/s内的中性液体
技术参数
吸入流量 1,500 升/分 | 吸入流量 1,800 升/分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
齿轮传动比 3.167 | 齿轮传动比 2.524 | 齿轮传动比 3.167 | |||||
类型 | 柱塞直径 | 最大运行压力 [1] | 吸入流量 | 最大运行压力 [1] | 吸入流量 | 最大运行压力 [1] | 吸入流量 |
mm | 巴 | 升/分 | 巴 | 升/分 | 巴 | 升/分 | |
高压 | 25 | 500 | 42 | 500 | 53 | 500 | 50 |
32 | 500 | 69 | 460 | 86 | 500 | 82 | |
36 | 460 | 87 | 360 | 109 | 380 | 104 | |
40 | 380 | 107 | 300 | 134 | 320 | 129 | |
45 [2] | 300 | 136 | 201 | 170 | 250 | 163 | |
低压 | 50 | 240 | 167 | 190 | 210 | 200 | 201 |
57.5 | 180 | 221 | 140 | 278 | 150 | 266 | |
最大流量吸入速度
流量 = 1,500 / 1,800 升/分
最大输入功率
75 千瓦
[1] 最大允许运行压力 (压力连接泵头)
[2] 应要求。



