EHP-3K 125, 150 三柱塞泵
高压泵核心数据一览:
- 流量最高可达 619 dm³/min
- 运行压力最高可达 340 bar
- 驱动动力最高可达 150 KW
流体:
- HFA/HFC流体
- 非混油水/清水
- 矿井水
- 工业用水
- 除氧化层用水
- 粘度在0.5 – 4.0 mm²/s内的中性液体
技术参数
类型 | 柱塞直径 | 流量 | 最大运行压力[2] | |
---|---|---|---|---|
吸入流量 1,500 升/分 | 吸入流量[1] 1,800 升/分 | 巴 | ||
EHP-3K 125 | 50 | 202 | 199 | 340 |
53 | 227 | 223 | 300 | |
55 | 244 | 241 | 280 | |
62 | 310 | 306 | 220 | |
70 | 395 | 390 | 170 | |
80 | 516 | 509 | 130 | |
EHP-3K 150 | 50 | 242 | 239 | 340 |
53 | 272 | 268 | 300 | |
55 | 293 | 289 | 280 | |
62 | 372 | 367 | 220 | |
70 | 474 | 468 | 170 | |
80 | 619 | 611 | 130 |
最大流量吸入速度
流量 = 1,500 / 1,800 升/分
最大输入功率
125千瓦。150千瓦
[1] 60 HZ 减速箱 (吸入速度1,800 升/分)
[2] 最大允许运行压力 (压力连接泵头)