EHP-3K 300S 三柱塞泵
平板阀设计
高压泵核心数据一览:
- 流量最高可达 567 dm³/min
- 运行压力最高可达 500 bar
- 驱动动力最高可达 300 KW
流体:
- HFA/HFC流体
- 非混油水/清水
- 矿井水
- 工业用水
- 除氧化层用水
- 粘度在0.5 – 4.0 mm²/s内的中性液体
技术参数
Input speed 1,500 1/min | Input speed 1,800 1/min | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
齿轮传动比 3.067 | 齿轮传动比 3.667 | 齿轮传动比 3.667 | ||||
柱塞直径 | 最大运行压力 [1] | 吸入流量 | 最大运行压力 [1] | 吸入流量 | 最大运行压力 [1] | 吸入流量 |
mm | 巴 | 升/分 | 巴 | 升/分 | 巴 | 升/分 |
53 | 500 | 324 | 500 | 271 | 500 | 325 |
57.5 | 420 | 381 | 420 | 319 | 420 | 382 |
62 | 360 | 443 | 360 | 370 | 360 | 445 |
65 [2] | 330 | 487 | 330 | 407 | 330 | 489 |
70 [2] | 290 | 565 | 290 | 472 | 290 | 567 |
最大流量吸入速度
流量 = 1,500 / 1,800 升/分
最大输入功率
300 千瓦
[1] 最大允许运行压力 (压力连接泵头)
[2] 应要求。



