EHP-5K 850 Плунжерный насос пятикратного действия
Основные характеристики
- производительность до 2137 дм³/мин
- рабочее давление до 420 бар
- мощность привода до 855 кВт
Рабочие среды
- жидкости типа HFA/HFC
- вода/осветленная вода без содержания жиров
- рудничная вода
- техническая вода
- вода для удаления окалины
- нейтральные жидкости с вязкостью 0,5 - 4,0 мм2/с.
Технические данные
Частота вращения 1.500 1/мин | Частота вращения 1.800 1/мин | |||
|---|---|---|---|---|
передаточное число 3,346 | передаточное число 3,346 | |||
Диаметр плунжера | макс.Рабочее давление [1] | Расчётная подача насоса | макс.Рабочее давление [1] | Расчётная подача насоса |
мм | бар | дм3/мин | бар | дм3/мин |
62 | 420 | 947 | 420 | 1137 |
66 | 420 | 1074 | 375 | 1288 |
68,5 | 420 | 1156 | 350 | 1388 |
72,5 | 375 | 1295 | 310 | 1555 |
78,5 | 320 | 1519 | 265 | 1823 |
85 | 270 | 1781 | 230 | 2137 |
макс. Приводная мощность:
1.500 / 1.800 1/мин
макс. Приводная мощность:
855 кВт
Вес[2]:
4.380 кг
[1] Макс. допустимое рабочее давление на входе в блок клапанов.



