Плунжерный насос трехкратного действия
EHP-3K 110
Основные характеристики
- производительность до 163 дм3/мин
- рабочее давление до 575 бар
- мощность привода до 110 кВт
Рабочие среды
- жидкости типа HFA/HFC
- вода/осветленная вода без содержания жиров
- рудничная вода
- техническая вода
- вода для удаления окалины
- нейтральные жидкости с вязкостью 0,5 - 4,0 мм2/с.
Технические данные
Частота вращения 1.500 1/мин | Частота вращения 1.800 1/мин | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
передаточное число 2,19 | передаточное число 2,667 | передаточное число 2,667 | ||||
Диаметр плунжера | макс. Рабочее давление [1] | Расчётная подача насоса | макс. Рабочее давление [1] | Расчётная подача насоса | макс. Рабочее давление [1] | Расчётная подача насоса |
мм | бар | дм3/мин | бар | дм3/мин | бар | дм3/мин |
36 | 575 | 105 | 575 | 86 | 575 | 103 |
40 | 465 | 129 | 165 | 106 | 465 | 127 |
45 | 365 | 163 | 365 | 134 | 365 | 161 |
макс. Приводная мощность:
1.500 / 1.800 1/мин
макс. Приводная мощность:
110 кВт
[1] Макс. допустимое рабочее давление на входе в блок клапанов.



