EHP-3K 200S 三柱塞泵
高压泵核心数据一览:
- 流量最高可达 539 dm³/min
- 运行压力最高可达 400 bar
- 驱动动力最高可达 200 KW
流体:
- HFA/HFC流体
- 非混油水/清水
- 矿井水
- 工业用水
- 除氧化层用水
- 粘度在0.5 – 4.0 mm²/s内的中性液体
技术参数
吸入流量 1,500 升/分 | 吸入流量 1,800 升/分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
齿轮传动比 2.25 | 齿轮传动比 2.706 | 齿轮传动比 2.706 | ||||
柱塞直径 | 最大运行压力 [1] | 吸入流量 | 最大运行压力 [1] | 吸入流量 | 最大运行压力 [1] | 吸入流量 |
mm | 巴 | 升/分 | 巴 | 升/分 | 巴 | 升/分 |
50 [2] | 400 | 275 | 400 | 229 | 400 | 274 |
53 | 360 | 309 | 360 | 257 | 360 | 308 |
55 [2] | 330 | 333 | 330 | 277 | 330 | 332 |
57.5 [2] | 300 | 364 | 300 | 302 | 300 | 363 |
62 | 260 | 423 | 260 | 351 | 260 | 422 |
70 [2] | 200 | 539 | 200 | 448 | 200 | 538 |
最大流量吸入速度
流量 = 1,500 / 1,800 升/分
最大输入功率
200 千瓦
[1] 最大允许运行压力 (压力连接泵头)
[2] 应要求。



