EHP-3K 125S, 150S 三柱塞泵
高压泵核心数据一览:
- 流量最高可达 474 dm³/min
- 运行压力最高可达 340 bar
- 驱动动力最高可达 150 KW
流体:
- HFA/HFC流体
- 非混油水/清水
- 矿井水
- 工业用水
- 除氧化层用水
- 粘度在0.5 – 4.0 mm²/s内的中性液体
技术参数
吸入流量 1,500 升/分 | 吸入流量 1,800 升/分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
齿轮传动比 2.19 | 齿轮传动比 2.667 | 齿轮传动比 2.667 | |||||
类型 | 柱塞直径 | 最大运行压力 [1] | 吸入流量 | 最大运行压力 [1] | 吸入流量 | 最大运行压力 [1] | 吸入流量 |
mm | 巴 | 升/分 | 巴 | 升/分 | 巴 | 升/分 | |
EHP-3K 125S | 50 | 340 | 202 | 340 | 166 | 340 | 199 |
55 | 280 | 244 | 280 | 200 | 280 | 241 | |
62 | 220 | 310 | 220 | 255 | 220 | 306 | |
70 [2] | 170 | 395 | 170 | 325 | 170 | 390 | |
EHP-3K 150S | 50 | 340 | 242 | 340 | 199 | 340 | 239 |
55 | 280 | 293 | 280 | 241 | 280 | 289 | |
62 | 220 | 372 | 220 | 306 | 220 | 367 | |
70 [2] | 170 | 474 | 170 | 390 | 170 | 468 | |
最大流量吸入速度
流量 = 1,500 / 1,800 升/分
最大输入功率
125千瓦。150千瓦
[1] 最大允许运行压力 (压力连接泵头)
[2] 应要求。



