Плунжерный насос пятикратного действия
EHP-5K 400S
Исполнение блока клапанов с цилиндрическими клапанами
Основные характеристики
- производительность до 1234 дм3/мин
- рабочее давление до 420 бар
- мощность привода до 400 кВт
Рабочие среды
- жидкости типа HFA/HFC
- вода/осветленная вода без содержания жиров
- рудничная вода
- техническая вода
- вода для удаления окалины
- нейтральные жидкости с вязкостью 0,5 - 4,0 мм2/с.
Технические данные
Частота вращения 1.500 1/мин | Частота вращения 1.800 1/мин | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
передаточное число 3,067 | передаточное число 3,667 | передаточное число 3,667 | |||||
Тип | Диаметр плунжера | макс.Рабочее давление [1] | Расчётная подача насоса | макс.Рабочее давление [1] | Расчётная подача насоса | макс.Рабочее давление [1] | Расчётная подача насоса |
мм | бар | дм3/мин | бар | дм3/мин | бар | дм3/мин | |
ВД | 53 | 420 | 539 | 420 | 451 | 420 | 541 |
57,5 | 360 | 635 | 360 | 531 | 360 | 637 | |
62 | 315 | 738 | 315 | 617 | 315 | 741 | |
65 [2] | 280 | 811 | 280 | 679 | 280 | 814 | |
НД | 70 [2] | 240 | 941 | 240 | 787 | 240 | 945 |
80 | 180 | 1229 | 180 | 1028 | 180 | 1234 | |
макс. Приводная мощность:
1.500 / 1.800 1/мин
макс. Приводная мощность:
400 кВт
[1] Понижающий редуктор для 60 Hz (Частота вращения= 1.800 1/мин).
[2] Макс. допустимое рабочее давление на входе в блок клапанов.



